제품소개
최고 품질의 제품과 서비스, 변화와 혁신
Auto-Lid
Automatic opening/closing device using electric cylinder instead of conventional gas spring method when semiconductor & display top lid is opened
Applicable to existing facility gas spring installation location, simple structure, applicable to various facility structures
SEMI & CE Certification
Specification
Item | Specification | |
Main Features | High Speed & Low Vibration | |
High repeatability accuracy | ||
Hardware | Hardware Spec. | Actuator: THK KR2602 (Precision grade) – 3 Axis |
- Lead: 1mm | ||
- Servo Motor: YASKAWA / SGM7J-01AFD6C |
Performance Test
Type | Gear Box | Electrical Cylinder |
Method | Worm Gear Open Method Using Hinge Shaft | Electrical Cylinder Open Method Replacing Gas Spring |
Open Angle | < 180˚ | < 90˚ |
Structure | - Open by Motor + Worm Gear + Hinge Shaft Structure <Specification> : 180˚ Toplid Open Rotation Number: 825 Toplid ≒ 0.22˚ Open Per 1 Rotation of the Motor Shaft : Rated Motor Torque : 120W Motor Torque (0~3000rpm) : 10.3 N*m : Top Lid Moment = 150Kg(Assumed) x 0.35 m = 52.5 Kg*m | - Electrical Cylinder Open Method replacing Gas Spring - Retract / Extend by Inner Operating Motor in Electrical Cylinder - Operating by Ball Screw in Electrical Cylinder, Self Locking Available - Synchronized Operating of Electrical Cylinder 2ea <Specification of Electrical Cylinder> : Stroke : 250mm : Push/Pull Force Value : 450 Kg/ea : Electrical Cylinder Self Locking Force Value : 1,680 Kg/ea |
Formation |
㈜파인솔루션 ㅣ 사업자번호 : 340-86-00014 ㅣ 대표이사 : 이기연
본사 : 경기도 평택시 서탄면 수월암2길 88-12 (17704) ㅣTEL : 031-663-9556 ㅣ FAX : 031-663-9557
Copyright ⓒ PINESOLUTION ALL RIGHT RESERVED. Hosting by DMD design.